- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
543 | 2021. 11월 식단표 및 영양표시제 | 금천초 | 21.10.29 | 72 | |
542 | 2021.10월 영양교육자료 | 금천초 | 21.10.06 | 46 | |
541 | 2021. 10월 식단 및 영양표시자료 | 금천초 | 21.10.06 | 50 | |
540 | 2021. 상반기 급식비중 식품비 사용비율 공개 | 금천초 | 21.08.30 | 46 | |
539 | 2021. 9월 영양교육자료 | 금천초 | 21.08.26 | 49 | |
538 | 2021. 9월 식단 및 영양표시자료 | 금천초 | 21.08.26 | 69 | |
537 | 2021. 수요자 설문조사(만족도,기호도) 결과보고 | 금천초 | 21.06.28 | 37 | |
536 | 7~8월 영양교육자료 | 금천초 | 21.06.25 | 55 | |
535 | 7~8월 식단표 및 영양표시자료 | 금천초 | 21.06.25 | 70 | |
534 | 2021. 학교급식 위생안전 점검 결과 알림 | 금천초 | 21.06.04 | 48 |
전체건수:623건