- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
523 | 2021.3월 식단 및 영양표시 알림 | 금천초 | 21.02.25 | 108 | |
522 | 2021. 3월 부식, 육류 구매예정량 통계표 | 금천초 | 21.02.23 | 53 | |
521 | 2020.하반기 급식비 중 식품비 사용비율 공개 | 금천초 | 21.02.17 | 53 | |
520 | 2020. 제2차 학생 가정 식재료 지원 계획 안내 | 금천초 | 20.12.23 | 91 | |
519 | 2021. 1월 영양교육자료 | 금천초 | 20.12.18 | 53 | |
518 | 2021. 1월 급식식단표 및 영양,원산지 표기 | 금천초 | 20.12.18 | 88 | |
517 | 2021. 1월 구매예정통표 | 금천초 | 20.12.18 | 1316 | |
516 | 2020. 하반기 위생안전 및 운영점검 결과 알림 | 금천초 | 20.12.03 | 53 | |
515 | 2020. 12월 급식물품 통계표 | 금천초 | 20.12.03 | 50 | |
514 | 2020. 12월 영양교육자료 | 금천초 | 20.12.03 | 44 |
전체건수:623건