- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
513 | 2020. 12월 식단표 및 원산지,영양표시 | 금천초 | 20.12.03 | 46 | |
512 | 2020. 쇠고기유전자검사 및 유해물질(항생제) 잔류검사 결과 알림 | 금천초 | 20.11.10 | 54 | |
511 | 2020. 11월 영양 교육자료 | 금천초 | 20.10.29 | 55 | |
510 | 2020. 11월 급식물품 구매(예정) 현황 | 금천초 | 20.10.29 | 54 | |
509 | 11월 식단표 및 원산지, 영양표시 | 금천초 | 20.10.29 | 80 | |
508 | 2020. 9월 및 10월 급식 물품 구매 현황 | 금천초 | 20.10.29 | 40 | |
507 | 2020. 상반기 급식비 중 식품비 사용비율 및 상반기 위생안전점검 결과 공개 | 금천초 | 20.10.29 | 32 | |
506 | 10월 영양교육자료 | 금천초 | 20.09.29 | 54 | |
505 | 2020.10월 식단표 , 원산지,영양표시 | 금천초 | 20.09.29 | 78 | |
504 | 2020. 학교급식 기호도 및 만족도 조사 결과 | 금천초 | 20.09.11 | 55 |
전체건수:623건